Lista: Időzóna rövidítések (205 db.)
[1] | Név | UTC |
---|---|---|
ACDT | Ausztrál Központi nyári időszámítás | UTC+10:30 |
ACST | Ausztrál középső zónaidő | UTC+09:30 |
ACT | Acre idő | UTC−05 |
ACT | ASEAN közös Idő | UTC+08 |
ADT | Atlantic nyári idő | UTC−03 |
AEDT | Kelet-ausztrál nyári időszámításra | UTC+11 |
AEST | Ausztrál Eastern Standard Time | UTC+10 |
AFT | Afganisztán idő | UTC+04:30 |
AKDT | Alaszkai nyári idő | UTC−08 |
AKST | Alaszkai téli idő | UTC−09 |
AMST | Amazon Summer Time (Brazília) | UTC−03 |
AMST | Örményország nyári idő | UTC+05 |
AMT | Amazon idő (Brazília) | UTC−04 |
AMT | Örményország idő | UTC+04 |
ART | Argentína Idő | UTC−03 |
AST | Arábia zónaidő | UTC+03 |
AST | Atlantic zónaidő | UTC−04 |
AWDT | Nyugat-ausztrál nyári idő | UTC+09 |
AWST | Nyugat-ausztrál zónaidő | UTC+08 |
AZOST | Azori zónaidő | UTC−01 |
AZT | Azerbajdzsán idő | UTC+04 |
BDT | Brunei Idő | UTC+08 |
BDT | Banglades Daylight Time (Banglades nyári időszámítás tartja UTC + 06 offset) | UTC+06 |
BIOT | Brit Indiai-óceáni idő | UTC+06 |
BIT | Baker-sziget Idő | UTC−12 |
BOT | Bolívia idő | UTC−04 |
BRST | Brasilia nyári idő | UTC−02 |
BRT | Brasilia idő | UTC−03 |
BST | Banglades zónaidő | UTC+06 |
BST | Bougainville zónaidő | UTC+11 |
BST | Brit nyári időszámítás (British Standard Time februárjától 1968 október 1971) | UTC+01 |
BTT | Bhután idő | UTC+06 |
CAT | Közép-afrikai idő | UTC+02 |
CCT | Kókusz-szigetek Idő | UTC+06:30 |
CDT | Központi Daylight Time (Észak-Amerika) | UTC−05 |
CDT | Kuba nyári idő | UTC−04 |
CEDT | Közép-európai nyári időszámítás | UTC+02 |
CEST | Közép-európai nyári idő (Vö OAH) | UTC+02 |
CET | Közép-európai idő | UTC+01 |
CHADT | Chatham nyári idő | UTC+13:45 |
CHAST | Chatham zónaidő | UTC+12:45 |
CHOT | Choibalsan | UTC+08 |
ChST | Chamorro zónaidő | UTC+10 |
CHUT | Chuuk idő | UTC+10 |
CIST | Clipperton-sziget zónaidő | UTC−08 |
CIT | Központi Indonézia idő | UTC+08 |
CKT | Cook-szigeteki idő | UTC−10 |
CLST | Chile nyári idő | UTC−03 |
CLT | Chile zónaidő | UTC−04 |
COST | Kolumbia nyári idő | UTC−04 |
COT | Kolumbia idő | UTC−05 |
CST | Central Standard Time (Észak-Amerika) | UTC−06 |
CST | Kína Standard Time | UTC+08 |
CST | Central Standard Time (Ausztrália) | UTC+09:30 |
CST | Központi Summer Time (Ausztrália) | UTC+10:30 |
CST | Kuba zónaidő | UTC−05 |
CT | Kína idő | UTC+08 |
CVT | Zöld-foki Köztársaság idő | UTC−01 |
CWST | Közép-Nyugat idő (Ausztrália) hivatalos | UTC+08:45 |
CXT | Karácsony-sziget Idő | UTC+07 |
DAVT | Davis idő | UTC+07 |
DDUT | Dumont d'Urville idő | UTC+10 |
DFT | AIX konkrét megfelelője közép-európai idő | UTC+01 |
EASST | Húsvét-sziget Normál nyári idő | UTC−05 |
EAST | Húsvét-sziget zónaidő | UTC−06 |
EAT | Kelet-Afrika Idő | UTC+03 |
ECT | Kelet-karibi idő (nem ismeri DST) | UTC−04 |
ECT | Ecuador idő | UTC−05 |
EDT | Kelet Daylight Time (Észak-Amerika) | UTC−04 |
EEDT | Kelet-európai nyári időszámítás | UTC+03 |
EEST | Kelet-európai nyári idő | UTC+03 |
EET | Kelet-európai idő | UTC+02 |
EGST | Kelet-Grönland nyári idő | UTC+00 |
EGT | Kelet-Grönland idő | UTC−01 |
EIT | Kelet indonéz idő | UTC+09 |
EST | Keleti parti idő (Észak-Amerika) | UTC−05 |
EST | Eastern Standard Time (Ausztrália) | UTC+10 |
FET | További-kelet-európai idő | UTC+03 |
FJT | Fidzsi idő | UTC+12 |
FKST | Falkland-szigetek téli idő | UTC−03 |
FKST | Falkland-szigetek nyári idő | UTC−03 |
FKT | Falkland-szigetek Idő | UTC−04 |
FNT | Fernando de Noronha idő | UTC−02 |
GALT | Galapagos idő | UTC−06 |
GAMT | Gambir- szigetek | UTC−09 |
GET | Georgia zónaidő | UTC+04 |
GFT | Francia Guyana idő | UTC−03 |
GILT | Gilbert-sziget Idő | UTC+12 |
GIT | Gambir- Island idő | UTC−09 |
GMT | Greenwichi idő | UTC |
GST | Dél-Georgia és Dél-Sandwich-szigetek | UTC−02 |
GST | Gulf zónaidő | UTC+04 |
GYT | Guyana idő | UTC−04 |
HADT | Hawaii-Aleut nyári idő | UTC−09 |
HAEC | Heure d'Europe Centrale Avancée francised nevet CEST | UTC+02 |
HAST | Hawaii-Aleut téli idő | UTC−10 |
HKT | Hongkong idő | UTC+08 |
HMT | Heard és McDonald-szigetek Idő | UTC+05 |
HOVT | Khovd idő | UTC+07 |
HST | Hawaii téli idő | UTC−10 |
IBST | Nemzetközi Üzleti zónaidő | UTC |
ICT | Indokína idő | UTC+07 |
IDT | Izrael nyári idő | UTC+03 |
IOT | Indiai-óceán Idő | UTC+03 |
IRDT | Irán nyári idő | UTC+04:30 |
IRKT | Irkutszk idő | UTC+08 |
IRST | Irán zónaidő | UTC+03:30 |
IST | Indiai zónaidő | UTC+05:30 |
IST | Ír téli idő | UTC+01 |
IST | Izrael zónaidő | UTC+02 |
JST | Japán Standard Time | UTC+09 |
KGT | Kirgizisztán idő | UTC+06 |
KOST | Kosrae idő | UTC+11 |
KRAT | Krasznojarszk idő | UTC+07 |
KST | Korea téli idő | UTC+09 |
LHST | Lord Howe-téli idő | UTC+10:30 |
LHST | Lord Howe-nyári időszámítás | UTC+11 |
LINT | Line-szigetek Idő | UTC+14 |
MAGT | Magadan idő | UTC+12 |
MART | Marquesas-szigetek Idő | UTC−09:30 |
MAWT | Mawson állomás Idő | UTC+05 |
MDT | Mountain Daylight Time (Észak-Amerika) | UTC−06 |
MET | Közép-európai idő ugyanabban a zónában a CET | UTC+01 |
MEST | Közép-európai nyári idő ugyanabban a zónában, mint CEST | UTC+02 |
MHT | Marshall-szigetek | UTC+12 |
MIST | Macquarie-sziget állomás Idő | UTC+11 |
MIT | Marquesas-szigetek Idő | UTC−09:30 |
MMT | Mianmar idő | UTC+06:30 |
MSK | Moszkvai idő | UTC+03 |
MST | Malajzia zónaidő | UTC+08 |
MST | Hegyi idő (Észak-Amerika) | UTC−07 |
MST | Mianmar zónaidő | UTC+06:30 |
MUT | Mauritius idő | UTC+04 |
MVT | Maldív idő | UTC+05 |
MYT | Malajzia Idő | UTC+08 |
NCT | Új-Kaledónia idő | UTC+11 |
NDT | Newfoundland nyári idő | UTC−02:30 |
NFT | Norfolk idő | UTC+11:00 |
NPT | Nepál idő | UTC+05:45 |
NST | Newfoundland zónaidő | UTC−03:30 |
NT | Newfoundland idő | UTC−03:30 |
NUT | Niue idő | UTC−11 |
NZDT | Új-Zéland, nyári időszámítás | UTC+13 |
NZST | Új-zélandi téli idő | UTC+12 |
OMST | Omszk idő | UTC+06 |
ORAT | Orális idő | UTC+05 |
PDT | Pacific Daylight Time (Észak-Amerika) | UTC−07 |
PET | Peru idő | UTC−05 |
PETT | Kamcsatka idő | UTC+12 |
PGT | Pápua Új-Guinea idő | UTC+10 |
PHOT | Phoenix Island idő | UTC+13 |
PKT | Pakisztán Standard Time | UTC+05 |
PMDT | Saint-Pierre és Miquelon Daylight time | UTC−02 |
PMST | Saint-Pierre és Miquelon zónaidő | UTC−03 |
PONT | Pohnpeiben zónaidő | UTC+11 |
PST | Pacific Standard Time (Észak-Amerika) | UTC−08 |
PST | Fülöp zónaidő | UTC+08 |
PYST | Paraguay Summer Time (Dél-Amerika) | UTC−03 |
PYT | Paraguay idő (Dél-Amerika) | UTC−04 |
RET | Réunion idő | UTC+04 |
ROTT | Rothera Research Station Idő | UTC−03 |
SAKT | Szahalin-sziget idő | UTC+11 |
SAMT | Samara idő | UTC+04 |
SAST | Dél-afrikai zónaidő | UTC+02 |
SBT | Salamon-szigetek Idő | UTC+11 |
SCT | Seychelles idő | UTC+04 |
SGT | Szingapúr Idő | UTC+08 |
SLST | Srí Lanka zónaidő | UTC+05:30 |
SRET | Srednekolymsk idő | UTC+11 |
SRT | Suriname idő | UTC−03 |
SST | Szamoa zónaidő | UTC−11 |
SST | Szingapúri zónaidő | UTC+08 |
SYOT | Showa állomás Idő | UTC+03 |
TAHT | Tahiti idő | UTC−10 |
THA | Thaiföld zónaidő | UTC+07 |
TFT | Indián / Kerguelen | UTC+05 |
TJT | Tádzsikisztán idő | UTC+05 |
TKT | Tokelau idő | UTC+13 |
TLT | Kelet-Timor idő | UTC+09 |
TMT | Türkmenisztán idő | UTC+05 |
TOT | Tonga idő | UTC+13 |
TVT | Tuvalu idő | UTC+12 |
UCT | Koordinált világidő | UTC |
ULAT | Ulánbátor idő | UTC+08 |
USZ1 | Kalinyingrád idő | UTC+02 |
UTC | Koordinált világidő | UTC |
UYST | Uruguay nyári idő | UTC−02 |
UYT | Uruguay zónaidő | UTC−03 |
UZT | Üzbegisztán idő | UTC+05 |
VET | Venezuelai zónaidő | UTC−04:30 |
VLAT | Vlagyivosztok idő | UTC+10 |
VOLT | Volgograd idő | UTC+04 |
VOST | Vosztok állomás Idő | UTC+06 |
VUT | Vanuatu idő | UTC+11 |
WAKT | Wake Island idő | UTC+12 |
WAST | Nyugat-Afrika nyári idő | UTC+02 |
WAT | Nyugat-Afrika Idő | UTC+01 |
WEDT | Nyugat-európai nyári időszámítás | UTC+01 |
WEST | Nyugat-európai nyári idő | UTC+01 |
WET | Nyugat-európai idő | UTC |
WIT | Nyugat indonéz idő | UTC+07 |
WST | Nyugat-téli idő | UTC+08 |
YAKT | Jakutszk idő | UTC+09 |
YEKT | Jekatyerinburg idő | UTC+05 |
Z | Zulu idő (koordinált világidő) | UTC |
⇑ TOP ⇑